Заканчивается
Арт.: 2.33
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2012 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.41
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2006 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.61
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2006 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.37
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2004 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.70
Страна | Китай |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.73
Страна | Китай |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.74
Страна | Китай |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.72
Страна | Китай |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.40
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 1999 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.71
Страна | Китай |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.33
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Фабрика | Бохай Хунчэн |
Год | 2008 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.54
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | особая форма |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.38
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 1991 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 3.1
Смола пуэра "Ча Гао" – неповторимый растворимый сорт чая – черная паста, получивший статус эксклюзивного продукта. Настой яркого рубинового цвета со сладковатым послевкусием пьется легко и приятно
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Вес, г | 1.2 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 3.2
Смола Пуэра "Ча Гао" – это эксклюзивный чайный напиток, полностью растворяющийся в воде и наполняющий ее уникальным целебным содержанием в несколько раз больше, чем классический китайский чай
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Вес, г | 1.2 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.49
Шу Пуэр в мандарине – неклассический, исключительно натуральный вид китайского чая, который забавно заварить и забавно пить. А еще он очень эффектно выглядит!
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | особая форма |
Вес, г | 10 |
Вкус | цитрусовый |
Свойства чая | бодрит, освежает, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | с добавками, натуральные, мандарин |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 2.1
Шен Пуэр рассыпной – элитный зеленый чай с терпким, насыщенным вкусом. Слегка горчит, оставляет после себя фруктовое сладковатое послевкусие. Одновременно бодрит и успокаивает!
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | рассыпной |
Вкус | табачные ноты |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 1.3
Шу Пуэр Лао Бан Чжан – элитный чай, получаемый из сочных листьев старых деревьев, не обладающих горечью в связи с особенным климатом. Вкус мягкий, медовый, с душистым древесным ароматом, с нотками сушеной груши, манго, фиников
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | рассыпной |
Вкус | мускатный, ореховый, табачные ноты, фруктовый |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Заканчивается
Арт.: 1.5
Молочный пуэр – тонизирующий китайский чай с ярко выраженным молочным привкусом и сливочно-карамельным ароматом. Драгоценный нежный напиток немного терпковат
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | рассыпной |
Вкус | молочный |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин |
Ингредиенты | с добавками, искуственный ароматизатор |
Разновидность | темный |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 1.2
Дворцовый пуэр – первоклассный китайский чай – владелец сильного тонизирующего и бодрящего эффекта с мощным мягким вкусом и сладким послевкусием
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | рассыпной |
Вкус | цветочный |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
Ожидаем поступление
Арт.: 1.34
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2015 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
779 грн. /шт
820 грн.
-5%
Экономия 41 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 1.43
Шу Пуэр Мини То Ча (Сяо То) полон и богат древесным ароматом и легкой горчинкой. Аромат знаменит нотками сухофруктов и тонким оттенком почвы. Прессованный черный Пуэр дарит незабываемые ощущения!
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Свойства чая | бодрит, освежает, для женщин, для мужчин |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
14 грн./шт
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 2.25
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2014 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
636.50 грн. /шт
670 грн.
-5%
Экономия 33.50 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 1.60
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2006 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
931 грн. /шт
980 грн.
-5%
Экономия 49 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 1.48
Шу Пуэр Мини То Ча (Сяо То) полон и богат древесным ароматом и легкой горчинкой. Аромат знаменит нотками сухофруктов и тонким оттенком почвы. Прессованный черный Пуэр дарит незабываемые ощущения!
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | мини гнездо (Мини То Ча) |
Вес, г | 6 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
3 грн./шт
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 2.36
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2009 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
665 грн. /шт
700 грн.
-5%
Экономия 35 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 2.26
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2004 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
722 грн. /шт
760 грн.
-5%
Экономия 38 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 2.28
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2010 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
665 грн. /шт
700 грн.
-5%
Экономия 35 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 2.35
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Год | 2009 |
Вес, г | 357 |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
665 грн. /шт
700 грн.
-5%
Экономия 35 грн.
Варианты цен
Подписаться
Ожидаем поступление
Арт.: 1.42
Страна | Китай |
Провинция | Юньнань |
Форма | блин |
Фабрика | Менхай Тиандирен |
Год | 2006 |
Вес, г | 357 |
Свойства чая | бодрит, для женщин, для мужчин, для похудения, усиливает работу мозга |
Ингредиенты | без добавок |
Разновидность | темный |
Характеристики
931 грн. /шт
980 грн.
-5%
Экономия 49 грн.
Варианты цен
Подписаться